美国丹佛TBTPSI系列标准型电子天平
【已经过期】:请登录重发或删除过期商品
产品属性:
| 价格: | |
|---|---|
| 供货总量: | |
| 所在地: | 江苏苏州市 |
| 产品规格: | |
| 包装说明: | |
| 品牌: | 美国丹佛 |
详细信息
| 品牌 | 美国丹佛 | 型号 | TP系列电子天平 |
| 类型 | 电子天平仪器 | 最小称量 | 0.1(mg) |
| 最大称量 | 6100(g) |
|
|
TP系列电子天平
□ 特制纯铝防风罩背板,全面提升天平的防静电能力
□ 四重智能数字滤波
□ 自动外部校准系统
□ 全程温度补偿
□ 全自动故障诊断
□ 超载保护
□ 应用程序:计数、动物稳重、百分比称量、净重/总和配方计算、单位转换
□ 双级一体传感器
□ 高对比度液晶显示屏
□ 双向RS-232数据接口
□ 触感反馈式按键,确保操作准确有效
□ 带*的型号可用电池操作
□ 保修期三年
| 型号 | 量程g | 可读性 mg | 称盘尺寸 mm | 重复性 ≤±mg | 线性 ≤±mg |
| 分析天平 | |||||
| TP-114 | 110 | 0001 | φ90 | 0.0001 | 0.0002 |
| TP-214 | 210 | 0.001 | φ90 | 0.0001 | 0.0002 |
| 精密天平 | |||||
| TP-213 | 210 | 0.001 | φ90 | 0.001 | 0.002 |
| TP-313 | 310 | 0.001 | φ90 | 0.001 | 0.002 |
| TP-1102 | 1100 | 0.01 | 174×143 | 0.01 | 0.03 |
| TP-2102 | 2100 | 0.01 | 174×143 | 0.01 | 0.02 |
| TP-3102 | 3100 | 0.01 | 174×143 | 0.01 | 0.02 |
| *TP-202 | 200 | 0.01 | φ116 | 0.01 | 0.02 |
| *TP-402 | 400 | 0.01 | φ116 | 0.01 | 0.02 |
| *TP-602 | 600 | 0.01 | φ116 | 0.01 | 0.02 |
| *TP-2102 | 2100 | 0.1 | 174×143 | 0.1 | 0.2 |
| *TP-4101 | 4100 | 0.1 | 174×143 | 0.1 | 0.2 |
| *TP-6101 | 6100 | 0.1 | 174×143 |
|
|
精密天平,分析天平
